V ČEJKOVSKÉ FARNOSTI PŮSOBILI TITO KNĚŽÍ:

Seznam všech  kněží není úplný.(doplním později)

zelená jezuité - modrá farář - černá kaplan - červená děkan- místoděkan           

 

 

       
  1246 1312 řád Templářů
    1593 Šímon Ždarský (protestanský pastor)
  1620 1624 bez duchovní správy
1. 1624 1650 Petr Pavel Garsulin (Jezuité)
2. 1629 1650 Mikuláš Krasovský
3.   1650 Mathias Hatgas
4.   1650 Jacubus Patechas
5. 1643 1650 Matteus Stabius
6.   1650 Gregorius Schuman
7.   1650 Martinus Witticus
8.   1650 Joannes Lisceki
9.   1650 Joanes Wydra
10. 1650 1653 Jan Strobinský
11. 1653 1660 Bernard Alauda(Skřivan)
12. 1660 1671  Stanislav Norbert Heinrich
13. 1671 1702 Martin Bonicius (rodák z Čejkovic)
14. 1702 1713 Bartoloměj Pernoha
15. 1713 1723 Jan Karel Richter
16. 1723 1730 Jiří Gold
17. 1730 1751 Urban Jan Schön
18. 1751 1760 Příhoda Bernard
19. 1760 1761 Pilzinger Václav
20. 1761 1762 Šimeček František
21. 1762 1773 Melecký Jan Dominik
22. 1773 1800 Pavel František Květoň (rodák ze St. Poddvorova)
23. 1784 1788 Bernard Podrazil
24. 1788 1788 František Palla
25. 1788 1791 František Urbánek
26. 1791 1792 Jiří Tuhelka
27. 1792 1799 Bernard Mrázek
28. 1800 1812 Holub Metoděj
29. 1805 1806 František Homer
30. 1807 1810 Kajetán Richter
31. 1810 1813 Maxmilián Strobl
32. 1812 1813 Hlávka František
33. 1813 1840 Antonín Schnell
34. 1813 1819 Ignác Schudek
35. 1820 1821 Josef Petříček
36. 1821 1826 František Fišer
37. 1821 1834 Augustin Gabriel
38. 1834 1835 Matěj Procházka
39. 1835 1843 Josef Teplý
40. 1840 1867 Pavel Kotzmann
41. 1843 1851 Matěj Křivánek
42. 1851 1854 František Křivka
43. 1854 1855 Josef Nezval
44. 1855 1865 František Satora
45. 1855 1855 Bedřich Tetzl
46. 1866 1867 František Wollmann
47. 1866 1868 Bartoloměj Spatina
48. 1868 1876 Jan Perníček
49. 1870 1874 Josef Loucký
50. 1874 1875 Antonín Smejkal
51. 1874 1874 František Kroupa
52. 1875 1876 František Klíma
53. 1876 1901 Eduard Keller
54. 1876 1878 František Doupovec
55. 1879 1885 František Kopecký
56. 1879 1880 Antonín Josef Kunst
57. 1879 1887 Antonín Macek
58. 1887 1892 František Pernice
59. 1892 1893 Jan Navrátil
60. 1893 1898 František Xaver Pořízek
61. 1900 1904 Rudolf Sedlák
59. 1901 1926 Jan Navrátil
62. 1904 1907 Antonín Chvátal
63. 1907 1910 Alois Vladár
64. 1910 1914 František Slabý
65. 1914 1920 Antonín Straškrába
66. 1921 1921 František Dragoun
67. 1921 1921 Jaroslav Suk
68. 1921 1944 Jan Doupovec
69. 1928 1932 Jaromír Pořízek
70. 1930 1930 Václav Novák
71. 1933 1971 Václav Skalník
72. 1935 1935 František Falkenauer
73. 1945 1966 Jan Nejedlý
74. 1966 1967 Bohuslav Brabec
75. 1967 1983 Jaromír Mikulášek
76. 1967 1970 Josef Šindar.
77. 1970 1973 Josef Budil
78. 1973 1977 Richard Maria Sikora
79. 1977 1992 Jiří Palla
80. 1981 1989 Kajetán P. Sasínek
92. 1992 1998 Libor Salčák
93. 1998 2005 Pavel Merta
94. 2005 2012 Grzegorz Zych
95. 2012 2024 Miloslav Čamek
96. 2024   Pavel Kopeček

 

zpracoval:Michna V.